플랜 & 가격
어디보다 합리적인 가격, 플랜을 선택해주세요
베이직
1인 사업장, 소규모 영업자를 위한 기본 플랜
9,900원 /월
가장 인기있는 플랜
스탠다드
다수의 거래처를 실시간으로 분석해야 하는 영업자에게 추천
44,000원 /월
프리미엄
재무제표 분석, 대규모 기업 분석, 사내 시스템 API 연동이 필요한 기업용
249,000원 /월
엔터프라이즈
그 이상의 기업용 서비스가 필요하시면 문의해 주세요. 자세히 상담드리겠습니다.
플랜별 기능 비교
| 기능 | 베이직 | 스탠다드 | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 사업장 조회 | 일 50건 | 일 200건 | 일 500건 |
| 사업장 세부 정보 | - | O | O |
| 재무정보 제공 | - | - | O |
| API 제공 | - | - | O (일 1,000건) |
조회 항목 비교
"사업장 조회"와 "사업장 세부정보 조회"에 포함되는 항목을 확인하세요
| 사업장 조회 (기본정보) | 사업장 세부정보 조회 |
|---|---|
| 사업장명 | 대표 정보 (주소, 대표자명, 사업자등록번호, 개업일자, 기업형태, 법인등록번호 등) |
| 사업자등록번호 | 업종 정보 (고용보험·사업장·상권 업종코드 및 업종명) |
| 기업형태 (개인/법인) | 통신판매 (판매번호, 신고일자, 판매방식, 취급품목 등) |
| 기업상태 (정상/휴업/폐업) | 4대보험 (국민연금 가입자수, 평균연봉, 산재·고용보험 근로자수 등) |
| 업종명 | 기타정보 (나라장터 등록, 여성·장애인·사회적기업 인증 여부) |
| 도로명 주소 | 국민연금 변동 추이 (월별 가입자수, 고지금액, 신규·상실 등) |
| 개업연도 | 고용산재 변동 추이 |
| 개업연차 |
