API 단건결제 요금
API를 통해 건당 요금으로 사업장 데이터를 조회할 수 있습니다
기본정보 조회
검색 리스트에 표시되는 기본 정보
50원 /건
상세정보 조회
사업장 상세 페이지 전체 정보
100원 /건
기본정보 조회 응답 필드
| 항목 | 필드명 | 설명 |
|---|---|---|
| 사업장명 | companyName | 사업장 이름 |
| 사업자등록번호 | businessNumber | 사업자등록번호 |
| 기업형태 | companyType | 개인 또는 법인 |
| 기업상태 | companyStatus | 정상, 휴업, 폐업 |
| 업종명 | industryName | 사업장 업종 분류명 |
| 도로명 주소 | roadAddress | 사업장 도로명 주소 |
| 개업연도 | foundingYear | 사업 개시 연도 (YYYYMMDD) |
| 개업연차 | yearInBusiness | 개업 후 경과 연수 |
상세정보 조회 응답 필드
대표 정보
| 항목 | 필드명 | 설명 |
|---|---|---|
| 도로명 주소 | road_address | 사업장 도로명 주소 |
| 지번주소 | lot_address | 사업장 지번 주소 |
| 우편번호 | zip_code | 사업장 우편번호 |
| 대표자명 | founder_name | 대표자 이름 |
| 사업자등록번호 | business_number | 사업자등록번호 |
| 개업일자 | founding_year | 사업 개시일 |
| 기업형태 | company_type | 개인 또는 법인 |
| 법인등록번호 | corp_number | 법인 등록번호 |
| 법인종류 | corp_type | 법인 분류 |
| 사업영위여부 | company_status | 사업 운영 상태 및 확인일자 |
| 과세유형 | tax_type | 과세 유형 |
| 폐업일자 | closed_date | 폐업 시 폐업 일자 |
업종 정보
| 항목 | 필드명 | 설명 |
|---|---|---|
| 고용보험 업종코드 | business_industry_code | 고용보험 기준 업종코드 |
| 고용보험 업종명 | business_industry_name | 고용보험 기준 업종명 |
| 사업장 업종코드 | industry_code | 사업장 기준 업종코드 |
| 사업장 업종코드명 | industry_name | 사업장 기준 업종명 |
| 상권 업종코드 | commercial_district_industry_code | 상권 기준 업종코드 |
| 상권 업종명 | commercial_district_industry_name | 상권 기준 업종명 |
통신판매
| 항목 | 필드명 | 설명 |
|---|---|---|
| 통신판매번호 | online_sales_number | 통신판매업 등록번호 |
| 통신판매 신고일자 | report_date | 통신판매업 신고 일자 |
| 업소상태 | establishment_status | 업소 운영 상태 |
| 판매방식 | sales_method | 판매 방식 (온라인 등) |
| 취급품목 | handled_items | 취급 품목 목록 |
| 인터넷 도메인 | internet_domain | 사업장 인터넷 도메인 |
| 신고기관명 | reporting_agency_name | 통신판매 신고 기관명 |
| 전화번호 | phone_number | 사업장 연락처 |
| 이메일 | email | 사업장 이메일 |
4대보험
| 항목 | 필드명 | 설명 |
|---|---|---|
| 국민연금 가입자수 | employee_count | 국민연금 가입자 수 |
| 평균연봉 | average_salary | 국민연금 기준 평균 연봉 |
| 산재보험 상시근로자수 | workers_comp_regular_employee_count | 산재보험 기준 상시 근로자 수 |
| 산재보험 사업구분 | workers_comp_business_type | 산재보험 사업 구분 |
| 고용보험 상시근로자수 | employment_insurance_regular_employee_count | 고용보험 기준 상시 근로자 수 |
| 고용보험 사업구분 | employment_insurance_business_type | 고용보험 사업 구분 |
| 사업장관리번호 | workplace_management_number | 사업장 관리 번호 |
기타정보
| 항목 | 필드명 | 설명 |
|---|---|---|
| 나라장터 등록일자 | nara_market_registration_date | 나라장터 등록 일자 |
| 여성대표자여부 | is_female_representative | 여성 대표자 여부 |
| 여성기업인증여부 | is_women_business_certified | 여성 기업 인증 여부 |
| 장애인기업인증여부 | is_disabled_business_certified | 장애인 기업 인증 여부 |
| 사회적기업인증여부 | is_social_enterprise_certified | 사회적 기업 인증 여부 |
국민연금 변동 추이
| 항목 | 필드명 | 설명 |
|---|---|---|
| 자료생성년월 | generationYearMonth | 데이터 기준 연월 |
| 가입자수 | subscriberCount | 해당 월 국민연금 가입자 수 |
| 당월고지금액 | currentMonthBillingAccount | 해당 월 국민연금 고지 금액 |
| 신규취득자수 | newSubscriberCount | 해당 월 신규 가입자 수 |
| 상실가입자수 | lostSubscriberCount | 해당 월 상실 가입자 수 |
| 예상인건비 | estimatedLaborCount | 가입자 수 기반 예상 인건비 |
| 예상순수익 | estimatedNetIncome | 가입자 수 기반 예상 순수익 |
고용산재 변동 추이
준비 중입니다
